Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
9eac1c98a8 T-1 2024-02-06 13:43:11 +08:00
3f9d7f5a4a 新增管理者模式 2024-02-06 13:38:38 +08:00
0e983cca4f 新增圓餅圖 及 者線圖 2024-02-06 13:04:26 +08:00
a032a75046 追加累犯 2024-02-05 23:35:22 +08:00
315e2a9608 新增 透過時間搜尋 、車牌搜尋 2024-02-05 22:42:48 +08:00
d087812571 T 2024-02-05 12:08:31 +08:00
852d37b5aa 工程模式 首頁 新增個別更新 修復小bug 2024-02-05 11:26:36 +08:00
1d57b03f20 新增門口進入流量 2024-02-04 20:01:51 +08:00
f46092e14e 0204-01 2024-02-04 14:19:24 +08:00
f01e882cfc 工程模式首頁大改 2024-02-04 14:04:14 +08:00
25689f8ac1 變更首頁-測試 2024-02-04 11:58:46 +08:00
3ab3ed6b6c update_RTSP_MAP 2024-02-04 10:32:35 +08:00
fe62a6a325 新增地圖攝影機 2024-02-03 21:33:29 +08:00
9257599e62 RTSP更新 2024-02-03 14:58:11 +08:00
ed051c1279 TEST 2024-02-03 14:49:29 +08:00
dd68a1cc08 123 2024-02-03 14:46:22 +08:00
f348f4f945 更新 即時影像串流位置
增加RTSP
2024-02-03 14:44:02 +08:00
832e3cc92d 增加RTSP 2024-02-01 21:51:22 +08:00
4a4c9dd601 加入專案檔案。 2024-02-01 11:37:15 +08:00
a992c6b5b6 新增 .gitattributes 和 .gitignore。 2024-02-01 11:37:06 +08:00