Commit Graph

83 Commits

Author SHA1 Message Date
9184b67140 刪除 pyqt5/CODE/QT元件使用範例/images/cartoon1.ico 2024-05-05 22:24:51 +08:00
9fd2c376fd 刪除 pyqt5/CODE/QT元件使用範例/images/ajax-loading.gif 2024-05-05 22:24:47 +08:00
bf6143c624 上傳檔案到「pyqt5/CODE/QT元件使用範例/images」 2024-05-05 22:23:55 +08:00
abf8e9e9ae 上傳檔案到「pyqt5/CODE/QT元件使用範例/images」 2024-05-05 22:23:53 +08:00
6261de993a 刪除 pyqt5/CODE/Pyqt5/images/cartoon4.ico 2024-05-05 22:22:34 +08:00
148fb4111b 刪除 pyqt5/CODE/Pyqt5/images/cartoon3.ico 2024-05-05 22:22:30 +08:00
494ad9f38c 刪除 pyqt5/CODE/Pyqt5/images/cartoon2.ico 2024-05-05 22:22:13 +08:00
a36dc0ae74 刪除 pyqt5/CODE/Pyqt5/images/cartoon1.ico 2024-05-05 22:22:07 +08:00
750f4fafc3 刪除 pyqt5/CODE/Pyqt5/images/ajax-loading.gif 2024-05-05 22:22:04 +08:00
3892eacb45 上傳檔案到「pyqt5/CODE/Pyqt5/images」 2024-05-05 22:21:33 +08:00
dcde6dad66 引用紀光輝老師的教材學習 2024-05-05 22:11:59 +08:00
53249bb313 刪除 pyqt5/PPT/pyqt5教學.ppt 2024-05-05 22:11:38 +08:00
74236430b4 pyqt5環境安裝 2024-05-05 22:11:25 +08:00
c2dd73c5bc 引用紀光輝老師的教材學習 2024-05-05 22:10:42 +08:00
2a43a2cf8f 刪除 pyqt5/PPT/pyqt5環境安裝.pptx 2024-05-05 22:10:08 +08:00
767f18b128 上傳檔案到「pyqt5/PPT」
這邊使用紀光輝老師的教材學習
2024-05-05 22:08:35 +08:00
996cd9b8c8 上傳檔案到「pyqt5/PPT」
這邊使用紀光輝老師的教材學習
2024-05-05 22:08:18 +08:00
37b1aab33b 上傳檔案到「pyqt5/PPT」 2024-05-05 22:05:29 +08:00
1efbf33781 刪除 pyqt5/PPT/python_pyqt5.pptx 2024-05-05 22:04:38 +08:00
leo
ec357ad0f8 上傳檔案到「Flask」 2024-04-23 15:52:19 +08:00
32f015a6c9 flask readme 2024-04-20 15:55:56 +08:00
bed6e764c5 Flask 2024-04-20 15:30:53 +08:00
7d574617ca yolo 新增code 2024-04-19 22:18:19 +08:00
f4a0844021 yolo readme 2024-04-19 22:16:30 +08:00
1a9cda80ff 新增thread readme 2024-04-19 22:09:56 +08:00
a47075e5f0 新增 class readme 2024-04-19 21:40:52 +08:00
9cd21bb219 新增 pyqt5 readme 2024-04-19 20:50:30 +08:00
4b01871bc6 新增pyqt5 會用到的圖片 2024-04-19 20:31:59 +08:00
13fb3c6c3e 各教學新增readme 2024-04-19 19:58:35 +08:00
5fb4d78dbc 新增code 2024-04-19 19:54:41 +08:00
eaa592389b R 2024-04-19 19:50:25 +08:00
a6018f406a 新增RADEME 2024-04-19 19:26:10 +08:00
4ac15f886c upload 2024-04-19 19:24:34 +08:00